Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
affichage: | Écran tactile | Température ambiante: | : -20℃-150℃ B : -40℃-150℃ C : -60℃-150℃ |
---|---|---|---|
Humidité relative: | 30%~98% R.H | Fluctuation/régularité: | ±0.5℃/±2℃ |
Déviation d'humidité: | -2%~-3% R.H | Vitesse de hausse de la température: | 1.0℃~3.0℃/min |
La température en bas de la vitesse: | 0.7℃~1.0℃/min | Matériel: | Acier inoxydable |
Surligner: | Chambre d'essai d'humidité de la température IEC60068,Chambre d'essai d'humidité de la température de CSA,Chambre de la température de GV et d'essai d'humidité |
La température de double chambre et chambre programmables IEC60068 d'humidité
Caractéristiques :
Modèle | SC-HW-80 | SC-HW-150 | SC-HW-225 | SC-HW-408 | SC-HW-800 | SC-HW-1000 |
Taille intérieure W*H*D (cm) de chambre | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Taille externe W*H*D (cm) de chambre | 90*142*100 | 100*152*113 | 110*167*113 | 130*177*123 | 150*192*144 | 150*192*163 |
Volume de chambre intérieur (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Température ambiante | -70°C~+150°C (A : - 20℃ B : - 40℃ C : - 60°℃ D : - 70℃) (facultatif) | |||||
Humidité relative | 20%-98%R.H.R.H est état facultatif spécial | |||||
Exactitude/Unifoymity de temphumidity | ±0.1°C ; ±0.1%R.H./2.0°C ; ±3.0%R.H. | |||||
La température se levant/temps de chute | Approximately4.0°C/minute ; approximately1.2 °C/minute | |||||
Matériaux intérieurs et externes | La caisse intérieure pour le panneau de miroir d'acier inoxydable du SU, en dehors de la boîte pour précision de plat de fer la haute de la finition japonaise de technologie | |||||
Matériaux d'isolation | Résistant à la haute température, haute densité, chlore de formiate, matériaux d'isolation éthyliques de mousse d'acetum | |||||
Système de refroidissement | Air. Refroidissement par l'eau/double compresseur de segment | |||||
Dispositifs de protection | commutateur sans fusible, surchargeant le commutateur de protection pour le compresseur, le commutateur de protection de liquide réfrigérant de tension de ciel et terre, la sur-humidité et le commutateur de surchauffe de protection, fusibles, système de chauffage d'échec | |||||
Pièces |
fenêtre de observation, trou de essai de 50mm, ampoules internes de PL, gaze de plat de séparation, sèche et humide de boule |
|||||
Compresseur | Fran/s « Tecumseh » | |||||
Puissance | 380VAC±10%50/60Hz |
Référence standard :
Application :
La température programmable et le humiditychamber, également connus sous le nom de chambres à atmosphère contrôlée examinent la chaleur de matériel, froid, résistance sèche
humidityresistance. Approprié à l'électronique, appareils électriques, Communica, instrumentation, produits en plastique de véhicules
métal, nourriture, produit chimique, matériaux de construction, medicalaerospace et d'autres produits
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613538714715