Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier de moule | Normes: | CEI 23-50 |
---|---|---|---|
CEI-23-50-C1: | Mesures C1 de 10A 250V et de 16A 250V | CEI-23-50-C2: | Mesures C2 |
CEI-23-50-S30: | Mesures S30 de 16A 250V | CEI-23-50-S31: | Mesures S31 de 16A 250V |
Surligner: | Appareil de contrôle de prise de prise de CEI 23-50,appareil de contrôle de prise de la prise 16A,Mesures de débouché de prise C3 |
Mesures standard italiennes de débouchés de prise et de prise de CEI 23-50
1. Application :
Cet indicateur d'essai de prise et de prise est principalement employé pour examiner et inspecter si la structure et la taille des prises et des prises se conforment aux normes de CEI 23-50. Et principalement les industries d'application sont l'électronique, les appareils électriques, les prises et les prises et d'autres secteurs semblables.
2. Caractéristiques :
Dimensions de mesure, tolérances, matériel, dureté, aspérité répondre aux exigences de normes ;
La dureté matérielle est plus que 50HRC ; Le coefficient matériel de dilatation thermique est petit, les dimensions et les tolérances est stable et fiable.
3. Caractéristiques :
Non. | Normes | Nom de mesure |
1 | CEI-23-50-S30 | Mesures S30 de 16A 250V |
2 | CEI-23-50-S31 | Mesures S31 de 16A 250V |
3 | CEI-23-50-S32 | Mesures S32 de 16A 250V |
4 | CEI-23-50-C1 | Mesures C1 de 10A 250V et de 16A 250V |
5 | CEI-23-50-C2 | Mesures C2 |
6 | CEI-23-50-C3 | Mesures C3 |
7 | CEI-23-50-C4 | Mesures C4 |
8 | CEI-23-50-C5 | Mesures C5 |
9 | CEI-23-50-C6 | Mesures C6 |
10 | CEI-23-50-C7 | Mesures C7 |
11 | CEI-23-50-C8 | Mesures C8 |
12 | CEI-23-50-C9 | Mesures C9 |
13 | CEI-23-50-C10 | Mesures C10 |
14 | CEI-23-50-C11 | Mesures C11 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613538714715