Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier de moule | Normes: | SANS 164-1, SANS 164-2, SANS 164-3, SANS 164-4 |
---|---|---|---|
SANS 164-1: | ANNEXE A de l'édition 5 puisque C D F | SANS 164-2: | Édition 3 puisque C D |
SANS 164-3: | ANNEXE A de l'édition 1,1 puisque C D | SANS 164-4: | ANNEXE A de l'édition 1,1 puisque C D F.2A F.2B F |
SANS 164-5: | ANNEXE A B de l'édition 1,1 | SANS 164-6: | ANNEXE A de l'édition 1,1 puisque C D E-F |
Surligner: | SANS 164 mesures de débouché de prise de prise,58 mesures de débouché de prise de HRC |
Mesures de prise et de Prise-débouché de SANS 164 pour des normes sud-africaines
Spécifications :
DESCRIPTION | ARTICLE | UNITÉ | Quantité | |
SANS 164-6 | Édition 1,1 | ANNEXE A | PCs | 2 |
SANS 164-6 | Édition 1,1 | ANNEXE B | PCs | 2 |
SANS 164-6 | Édition 1,1 | ANNEXE C | PCs | 1 |
SANS 164-6 | Édition 1,1 | ANNEXE D | PCs | 1 |
SANS 164-6 | Édition 1,1 | ANNEXE E | PCs | 1 |
SANS 164-6 | Édition 1,1 | ANNEXE F | PCs | 2 |
SANS 164-1 | Édition 5 | ANNEXE A | PCs | 1 |
SANS 164-1 | Édition 5 | ANNEXE B | PCs | 1 |
SANS 164-1 | Édition 5 | ANNEXE C | PCs | 1 |
SANS 164-1 | Édition 5 | ANNEXE D | PCs | 1 |
SANS 164-1 | Édition 5 | ANNEXE F | PCs | 1 |
SANS 164-1 | Édition 5 | ANNEXE F F.2 | PCs | 2 |
SANS 164-2 | Édition 3 | PCs | 3 | |
SANS 164-2 | Édition 3 | ANNEXE B | PCs | 1 |
SANS 164-2 | Édition 3 | ANNEXE C | PCs | 1 |
SANS 164-2 | Édition 3 | ANNEXE D | PCs | 2 |
SANS 164-3 | Édition 1,1 | ANNEXE A | PCs | 1 |
SANS 164-3 | Édition 1,1 | ANNEXE B | PCs | 1 |
SANS 164-3 | Édition 1,1 | ANNEXE C | PCs | 1 |
SANS 164-3 | Édition 1,1 | ANNEXE D | PCs | 1 |
SANS 164-3 | Édition 1,1 | ANNEXE F.1 | PCs | 1 |
SANS 164-3 | Édition 1,1 | ANNEXE F.2 | PCs | 2 |
SANS 164-5 | Édition 1,1 | ANNEXE A | PCs | 2 |
SANS 164-5 | Édition 1,1 | ANNEXE B | PCs | 1 |
SANS 164-4 | Édition 1,1 | ANNEXE A | PCs | 1 |
SANS 164-4 | Édition 1,1 | ANNEXE B | PCs | 1 |
SANS 164-4 | Édition 1,1 | ANNEXE C | PCs | 1 |
SANS 164-4 | Édition 1,1 | ANNEXE D | PCs | 3 |
SANS 164-4 | Édition 1,1 | ANNEXE F.2A | PCs | 3 |
SANS 164-4 | Édition 1,1 | ANNEXE F | PCs | 3 |
SANS 164-4 | Édition 1,1 | ANNEXE F.2B | PCs | 3 |
Application :
Guangzhou Shice offre un large éventail de mesure pour répondre aux normes les plus communes comprenant ceux du CEI, de l'en, de l'UL, du gigaoctet, du DIN, du VDE et d'autres. De telles normes exigent la vérification de la taille et la définition etc. ces mesures sont construites de l'acier inoxydable supérieur et de l'acier approprié avec une dureté au moins de 53-58 HRC et une rugosité selon la norme pour exiger. Chaque mesure est fournie avec un certificat de calibrage.
L'équipement Cie., Ltd de Guangzhou Shice (ci-après désigné sous le nom de Guangzhou Shice) est l'un foyer professionnel sur les équipements imperméables d'équipements d'essai du CEI, d'essai d'IP, les produits de essai électroniques et d'autres produits de essai. Guangzhou Shice est professionnellement consacré en fournissant l'équipement d'essai en laboratoire. Nous sommes maintenant les entreprises de pointe avec la supériorité technique et des capacités de R&D dans l'industrie d'instruments d'essai.
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613538714715